產(chǎn)品參數(shù) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 瑞清S18 |
|
1 | 最大工作效率 | ㎡/h | 11000 |
|
2 | 主刷寬度 | mm | 890 |
|
3 | 邊刷直徑 | mm | 650*2+400*2 |
|
4 | 真空過(guò)慮面積 | ㎡ | 9 |
|
5 | 電壓 | v | 36 |
|
6 | 額定功率 | W | 2800 |
|
7 | 持續(xù)工作時(shí)間 | h | >6 |
|
8 | 前進(jìn)速度 | km/h | 0-6 |
|
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 |
|
10 | 爬坡度 | % | >30 |
|
11 | 垃圾箱容量 | L | 160 |
|
12 | 水箱容量 | L | 120 |
|
13 | 外形包裝 | mm | 2800*1800*1530 |
|
14 | 機(jī)器凈重/毛重 | kg | 820/955 |
|
性能優(yōu)點(diǎn) |
1 | 帶巡航定位系統(tǒng),避免重復(fù)踩踏油門(mén) |
2 | 電動(dòng)作業(yè),無(wú)噪聲、無(wú)廢氣排放; |
3 | 體積小,轉(zhuǎn)彎靈活,易駕駛,維修方便; |
4 | 集掃、吸于一體,無(wú)二次污染,無(wú)二次揚(yáng)塵; |
5 | 機(jī)械化作業(yè)效率高、效果好,機(jī)器所到之處一干二凈; |
6 | 避免人工清掃中出現(xiàn)的塵土飛 揚(yáng)、灰塵難掃、漏掃現(xiàn)象; |
7 | 清掃效果好,小到灰塵、砂土,大到石子、樹(shù)葉、玻璃。 |
適用領(lǐng)域
瑞清S18純電動(dòng)駕駛式掃地車配備四邊刷,可清掃多種類型的垃圾,從灰塵和泥土到玻璃碎片和紙屑、從樹(shù)葉到煙盒等。適用于:廠區(qū)重塵或較大區(qū)域的清掃工作(如:馬路、廣場(chǎng)、礦山、機(jī)場(chǎng)、旅游景點(diǎn)等)。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●進(jìn)口前置前驅(qū)系統(tǒng),經(jīng)久耐用流線型設(shè)計(jì),外觀獨(dú)特,造型優(yōu)美。
●擁有手動(dòng)傾倒垃圾、垃圾自卸以及駕駛室垃圾自卸等多種型號(hào)可供選擇。
●獨(dú)特的噴淋系統(tǒng)設(shè)計(jì)具有噴淋、降塵功能,保證了機(jī)器在作業(yè)過(guò)程中無(wú)二次揚(yáng)塵,為操作者提供了良好的工作環(huán)境。
●檔位器和油門(mén)設(shè)計(jì)均與汽車原理相同,操作起來(lái)如駕車一般舒適。