6-8座 電動(dòng)巡邏警車—技術(shù)參數(shù)與配置
| 一年免費(fèi)的售后服務(wù)送充電機(jī)隨車工具 |
| 八座巡邏警車:是專為旅游景區(qū)、步行街、大型社區(qū)設(shè)計(jì)的環(huán)保型乘用車。經(jīng)濟(jì)、實(shí)用是旅游觀光電動(dòng)車的最大亮點(diǎn)。 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 |
| 載客數(shù): | 6-8人(包括司機(jī)) | 一、車身:鋼骨架及玻璃鋼覆蓋車身 二、前擋風(fēng)玻璃 :汽車類鋼化玻璃 三、頂篷:玻璃鋼制作 四、座椅:防水皮椅(或公交座椅) 五、地板:防滑地毯 六、儀表臺(tái):電壓表、電流表、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指 示、轉(zhuǎn)向蜂鳴、缺電報(bào)警和印刷儀表板 七、燈光:前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈共 12只,12V電喇叭,倒車燈 八、電動(dòng)機(jī):大功率直流電機(jī)(他勵(lì)),牽引性能、優(yōu)越 大功率: 4KW 九、電池: “EVERGREEN”大容量深循環(huán)牽引動(dòng)力 蓄電池 ,電池組電壓:48V,電池標(biāo)稱容 量:190AH 十、電控調(diào)速系統(tǒng): ‘CURTIS’電控系統(tǒng) (他勵(lì))啟動(dòng)更平穩(wěn),下坡具有反充電功能。 十一、充電裝置: “HUA-W”中外合資全電腦智能 自控充電機(jī) 十二、懸掛系統(tǒng):前懸掛麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸掛 為多片鋼板彈簧. 十三、制動(dòng)系統(tǒng):液壓雙管路制動(dòng)系統(tǒng),前后鼓式 車輪制動(dòng)器,駐車制動(dòng)為機(jī)械式。 十四、輪胎形式:輪胎為微汽輪胎 |
| 外型尺寸: | 長(zhǎng)×寬×高 4000×1490×2040㎜ |
| 整車自重: | 680㎏ |
| 最大總重量(滿載): | 1560㎏ |
| 軸距: | 2790㎜ |
| 前輪距: | 1200㎜ |
| 后輪距: | 1200mm |
| 最小離地間隙(空載): | 150㎜ |
| 最高車速(滿載): | 18~23㎞/h |
| 最高車速制動(dòng)距離: | ≤4.5m |
| 最大轉(zhuǎn)彎半徑: | 5000㎜ |
| 最大爬坡度(滿載): | 25% |
| 駐車能力(空載): | 20% |
| 額定功率: | 4.0 KW |
| 電瓶電壓 | 48V、190AH (8塊電瓶/6v) |
| 照明電壓及功率: | 12V.110w |
| 一次充電時(shí)間: | 6-8小時(shí) |
| 充滿電后續(xù)駛里程: | 80-100km |
| 輪胎規(guī)格: | LT145 R 12C |
百公里費(fèi)用 | 5-6元 |
|
充電時(shí)間 | 8-10h |
|
可選 配置 | 電子助力轉(zhuǎn)向 --加1500元 |
|
電子助力制動(dòng) --加1500元 |
|
單暖風(fēng)空調(diào) --加3000元 |
|
可選 配置 | ABS --加4000元 |
|
電動(dòng)門窗 --加3000元 |
|
冷暖空調(diào) --加5000元 |
|
|
|
|
|
|
|