收件人: | 發(fā)件人:潘經(jīng)理 |
電話: | 電話:18675598661 |
傳真: | 傳真:4006981163-37672 |
序號 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 手推式洗地機CAR-XD680 | 1 | 52000 |
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
1.以上價格為出廠價。 2.整車配備紅地毯一副,充電機和隨車工具一套。 |
電動車詳細技術參數(shù)
整車圖片 | |
適用領域
純電動手推式洗地機,適合于所有工商業(yè)環(huán)境地面,例如:環(huán)氧樹脂地面,油漆地面,混泥土,瓷磚地面等等。備有手推驅動和電動驅動兩個型號可供選擇。
產(chǎn)品亮點
●易維護式設計,電瓶及水箱維護簡便,免工具更換刷盤及吸水膠條。
●大容量清水箱和特殊的加水設計,可有效的延長操作時間,減少停工時間。
技術參數(shù) | Technical Parameters | CAR-XD680 |
最大工作效率 | Maximum Work Productivity | 3500㎡/h |
刮水寬度 | Scrubbing Width | 850mm |
盤刷直徑 | Disk Brush Diameter | 580mm |
電壓/額定功率 | Voltage/Rated Power | 24V/1400W |
持續(xù)工作時間 | Operation Duration | >3h |
前進速度 | Forward Speed | 0-6km/h |
爬坡度 | Gradability | >30 % |
清水箱/污水箱容量 | Clear Water Tank/Sewage Tank Capacity | 55/60L |
外形尺寸 | Dimensions | 1300*590*1050mm |
機器凈重/毛重 | Ner Weight/Gross Weight | 176/209kg |
已享受我們優(yōu)質服務的客戶……
……
因篇幅有限,無法一一盡列
我們正在服務的大客戶……